筑公资告(2025)建字第0110号
******有限公司 的 贵州省级开发区花溪区表面处理基地生产及配套设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包( E******250000KJ) 已于
******委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
************有限公司
************有限公司
******有限公司
中标候选人公示至 2025-04-11
,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向(
******办公室(地址: 贵阳市花溪区溪北路花溪区建筑管理站5楼 电话: 0851-******) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
******有限公司
文件预览:
中标候选人公示.pdf
投标价(元) | (1)勘察费报价:100元/米; (2)设计费报价:优惠下 浮45%; (3)建安工程费报价:优惠下浮5%(扣除未计价材料税前下浮率)。 | 工期(天) | 730 日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 王静 |
身份证号 | 5221**********0240 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | M****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李先菊 |
身份证号 | 5222**********2821 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | F****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 刘娟 |
身份证号 | 5101**********0069 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN****** |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 陈林 |
身份证号 | 5221**********4012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册结构工程师 | 注册证号 | S******5 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | CSG******210006 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 万忠伟 |
身份证号 | 5226**********4015 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | (2019)****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工艺专业负责人 | 姓名 | 黄波涛 |
身份证号 | 4210**********6819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册化工工程师 | 注册证号 | F******0 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******70020 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 石馨 |
身份证号 | 5226**********0031 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员1 | 姓名 | 吴洋 |
身份证号 | 5222**********2813 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A******5 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员1 | 姓名 | 张川 |
身份证号 | 5223**********403X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2022)****** |
其他 | / | ||
职务 | 给水排水专业负责人 | 姓名 | 肖劲戈 |
身份证号 | 5301**********3752 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******0 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 刁先强 |
身份证号 | 5105**********1898 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******6 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工[2014]060号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场勘察技术员 | 姓名 | 高颖 |
身份证号 | 5224**********5618 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00262 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员2 | 姓名 | 李相廷 |
身份证号 | 5222**********2854 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 安全员3 | 姓名 | 李锐 |
身份证号 | 5222**********0051 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2021)****** |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李明俊 |
身份证号 | 5201**********5414 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | (2023)****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2021)****** |
其他 | / | ||
职务 | 质量员2 | 姓名 | 龙全平 |
身份证号 | 5226**********7214 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员1 | 姓名 | 杨波 |
身份证号 | 5222**********1610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | C****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 一级造价工程师 | 姓名 | 刘小云 |
身份证号 | 5002**********1326 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******003060 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员2 | 姓名 | 吴永成 |
身份证号 | 5202**********8033 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察技术负责人 | 姓名 | 周银俊 |
身份证号 | 3206**********2212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木(岩土)工程师 | 注册证号 | AY******322 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******2 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 勘察负责人 | 姓名 | 刘嘉辉 |
身份证号 | 6123**********1410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY******382 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00290 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计负责人 | 姓名 | 曾睿 |
身份证号 | 5110**********0231 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******362 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 中电高工[2012]048号 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员3 | 姓名 | 陈永扬 |
身份证号 | 5222**********9038 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | A****** |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 欧华星 |
身份证号 | 5221**********0034 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******658 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价专业负责人(设计) | 姓名 | 黄琦玲 |
身份证号 | 5105**********2625 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师 | 注册证号 | 建[造]******000050 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******061078 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 继电器及控制组件数智化生产线建设项目厂房改造设计总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 继电器及控制组件数智化生产线建设项目厂房改造设计总承包 | 合同金额 | 200万元 |
开工日期 | 2022年8月 | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵阳市乌当区新添大道北段258号 | 备注 | / |
项目名称 | ******有限公司D04厂房适应性改造设计 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | ******有限公司DO4厂房适应性改造设计 | 合同金额 | 172.98万元 |
开工日期 | / | 竣工日期 | / |
项目地址 | 贵州省贵阳市新天大道北段258号 | 备注 | |
项目名称 | 云上贵州教育服务基地建设工程施工 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目总用地面积84921m,总建筑面积约150000m,本项目分四期进行施工,其中一期工程为3号楼至8号楼、14号楼、19号楼至22号楼以及2#地下车库,建筑面积约为7.2万平方米;第二期为9号楼至13号楼、15号楼、23号楼,建筑面积约为3万平方米;第三期为1号楼、2号楼、18号楼以及1#地下车库,建筑面积约为2.9万平方米;第四期为16号楼、17号楼以及3#地下车库,建筑面积约为2.4万平方米. | 合同金额 | 27000万元 |
开工日期 | 2020年4月28日 | 竣工日期 | 2023年8月30日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪区数字农业建设项目设计采购、施工总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑规模约88000平方米,建设生工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天产用房、仓库、冷库、管理用房、门卫等,主要进行食用菌培养数不一致的,以工期总日历天数为准。及菌排生产加工。最终建筑规模以相关部门批准面积为准。总投资为37442.61万元。其中建安费用约32000万元(含设备采购工程设计质量标准:满足现行的建筑工程建设标准、设计费用)。 | 合同金额 | ******0元 |
开工日期 | 2021年5月20日 | 竣工日期 | 2022年6月14日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区青岩镇 | 备注 | / |
项目名称 | 贵阳市花溪区燕楼产业园四期3-1号地块标准厂房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | ******服务中心、配套用房配套设施。 | 合同金额 | 35000万元 |
开工日期 | 2022年8月12日 | 竣工日期 | 2023年8月11日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪区燕楼创新产业孵化基地建设项目(二期)及配套市政基础设施建设项目勘察、设计、采购、施工总承包 | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积约88300平方米的6栋建筑,其中标准厂房6栋。 | 合同金额 | ******0元 |
开工日期 | 2023年11月20日 | 竣工日期 | 2025年2月25日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目名称 | 花溪文体康旅装备制造配套基础设施及配套用房建设项目勘察、设计、施工总承包(EPC) | 建设单位 | ******有限公司 |
项目规模 | 项目位于贵州省贵阳市花溪区青燕线北侧,北临花安高速,总占地面积76.66亩,总建筑面积为87952.12平方米。该项目分两部分实施,一期用地面积约26.79亩,总建筑面积18599.45平方米,建设单层厂房17388,06平方米、服务用房1211.39平方米,配套建设公用工程及其他附属设施:二期用地面积约49.87亩,总建筑面积69352.67平方米,建设多层厂房60562.3平方米、单层厂房4944.88平方米、服务用房3845.49平方米,配套建设公用工程及其他附属设施。 | 合同金额 | 23140.22万元 |
开工日期 | 2024年1月15日 | 竣工日期 | 2026年1月14日 |
项目地址 | 贵阳市花溪区 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 |
投标价(元) | (1)勘察费报价: 100 元/米。 (2)设计费报价:优惠下浮 45 %。 (3)建安工程费报价:优惠下浮 5 %(扣除未计价材料税前下浮率)。 | 工期(天) | 730日 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 结构专业负责人 | 姓名 | 朱瑜 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级结构工程师 | 注册证号 | S****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00211 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 方道强 |
身份证号 | 3501**********0352 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2016)****** |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 任光波 |
身份证号 | 5223**********151X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 官儒聪 |
身份证号 | 4401**********5771 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 曹凯 |
身份证号 | 5225**********3437 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2019)****** |
其他 | 无 | ||
职务 | 勘察项目负责人 | 姓名 | 李春峰 |
身份证号 | 5108**********7257 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册土木工程师(岩土) | 注册证号 | AY******8 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00009 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 韩国霞 |
身份证号 | 5221**********402X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************496 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 陈斌 |
身份证号 | 5221**********4018 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级造价工程师(土木工程师) | 注册证号 | 建【造】******004050 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 叶世碧 |
身份证号 | 5225**********0036 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级建筑师 | 注册证号 | ******204 |
职称 | 正高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00018 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 王江 |
身份证号 | 5224**********441X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG****** |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******00118 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 高亮 |
身份证号 | 5201**********1213 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************032 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 罗朝先 |
身份证号 | 5225**********1385 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************015 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 李伟 |
身份证号 | 5224**********0454 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册二级建造师(建筑工程) | 注册证号 | 贵************ |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中******52 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)****** |
其他 | 无 | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 易宗艳 |
身份证号 | 5221**********3660 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 刘忠 |
身份证号 | 3101**********3295 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******9 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******5 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 王家平 |
身份证号 | 5221**********4511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************358 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 葛林 |
身份证号 | 5202**********0410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册一级建筑师 | 注册证号 | ******237 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高******8 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 姚仕鹏 |
身份证号 | 5226**********6613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 住房和城乡建设领域施工现场专业人员职业培训合格证 | 岗位证书编号 | ************057 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 无 | 安全生产考核合格证证号 | 无 |
其他 | 无 | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 袁秋平 |
身份证号 | 5221**********113X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 无 | 注册证号 | 无 |
职称 | 无 | 职称证号 | 无 |
岗位证书名称 | 无 | 岗位证书编号 | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)****** |
其他 | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 无 | 建设单位 | 无 |
项目规模 | 无 | 合同金额 | 无 |
开工日期 | 无 | 竣工日期 | 无 |
项目地址 | 无 | 备注 | 无 |
投标价(元) | (1)勘察费报价:100元/米。 (2)设计费报价:优惠下浮45%。 (3)建安工程费报价:优惠下浮5%(扣除未计价材料税前下浮率)。 | 工期(天) | 730日历天日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 建筑专业负责人 | 姓名 | 韦勇 |
身份证号 | 5105**********8598 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******551 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | ****** |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 电气专业负责人 | 姓名 | 邹太均 |
身份证号 | 5002**********195X | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号 | DG******017 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******1062 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工艺专业负责人 | 姓名 | 王洪涛 |
身份证号 | 3412**********0337 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******898 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ************59 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 设计项目负责人 | 姓名 | 敖伟 |
身份证号 | 5002**********3318 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册建筑师 | 注册证号 | ******944 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******5040 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 刘娜 |
身份证号 | 4111**********1026 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 市政工程质量员 | 岗位证书编号 | ************744 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李想 |
身份证号 | 4111**********8023 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 造价工程师 | 姓名 | 张杰 |
身份证号 | 4107**********4518 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价工程师(土木建筑) | 注册证号 | 建[造]******000399 |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 潘晓燕 |
身份证号 | 4107**********2341 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | ************256 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 暖通专业负责人 | 姓名 | 练剑青 |
身份证号 | 3325**********0012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | 注册证号 | CN******117 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 45261 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 崔宏飞 |
身份证号 | 4111**********0092 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 装饰装修施工员 | 岗位证书编号 | ************009 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨高建 |
身份证号 | 4111**********9579 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 土建施工员 | 岗位证书编号 | ************374 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 杨永良 |
身份证号 | 4111**********8137 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 豫建安C3(2023)****** |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 姚素真 |
身份证号 | 4111**********7063 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | ************910 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 给排水专业负责人 | 姓名 | 沈忠文 |
身份证号 | 3506**********1012 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号 | CS******146 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | ******3 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 工程总承包项目经理 | 姓名 | 刘永昊 |
身份证号 | 4105**********4114 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(建筑工程) | 注册证号 | 豫******5609 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | C************1395 |
